Быстроразъёмные носико-рычажные соединения «Camlock»
Внутренний Ø рукава, мм. |
Резьбовое соединение. Inch |
ALA | ALF | ALE |
ALDP (заглушка) |
Хомут Ленточный |
Хомут Алюминиевый |
Цена с НДС, руб / шт. | |||||||
25 | 1˝ |
|
|
||||
32 | 1 1/4˝ |
|
|
||||
38 | 1 1/2˝ |
|
|
||||
50 | 2˝ |
|
|
||||
65 | 2 1/2˝ |
|
|||||
75 | 3˝ |
|
|
||||
100 | 4˝ |
|
|||||
125 | 5" |
|
|
||||
150 | 6˝ |
|
|||||
Внутренний Ø рукава, мм. |
Резьбовое соединение. Inch |
ALD | ALB | ALC |
ALDC (крышка) |
ALDF | ALER |
25 | 1˝ |
|
|||||
32 | 1 1/4˝ |
|
|||||
38 | 1 1/2˝ |
|
|||||
50 | 2˝ |
|
|||||
65 | 2 1/2˝ |
|
|||||
75 | 3˝ |
|
|||||
100 | 4˝ |
|
|||||
125 | 5" |
|
|||||
150 | 6˝ |
|

Материал указанных соединений–алюминий (по запросу - бронза, полипропилен, нерж. cталь).
Материал указанных прокладок – резина МБС (по запросу – ЕРDM, витон, тефлон/силикон, тефл./витон)
Рабочее давление 12 атм.
Максимальное давление 20 атм.